
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:星瑞達(dá)TTS-152R15X/C大屏幕工程測(cè)量全站儀全新升級(jí)的測(cè)距模塊讓測(cè)量成果更加可靠,能夠更快速的完成日常測(cè)量任務(wù);全新升級(jí)的工藝品質(zhì),應(yīng)對(duì)環(huán)境挑戰(zhàn)。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |


儀器型號(hào) | TTS-152R15X | TTS-152R15C | |
棱鏡組 | 6500m | ||
反射片 | 1200m | ||
免棱鏡 | 1500m | ||
數(shù)字顯示 | *大:99999999,9999m *小:0.1mm | ||
精度 | 棱鏡 | ±(2+2X10??D)mm | |
反射片 | ±(3+2X10??D)mm | ||
無棱鏡 | ±(3+2X10??D)mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 單次1.0s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.2s | ||
望遠(yuǎn)鏡 | |||
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30x | ||
有效孔徑 | 45mm | ||
測(cè)距 | 47mm | ||
分辨率 | 3″ | ||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | ||
*短視距 | 1.5m | ||
筒長(zhǎng) | 152mm | ||
角度測(cè)量 | |||
測(cè)角方式 | **編碼 | ||
光柵盤直徑 | 79mm | ||
*小顯示讀數(shù) | 0.1" | ||
測(cè)角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | ||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | ||
精度 | 2" | ||
導(dǎo)向光 | |||
光源類型 | LED | ||
波長(zhǎng) | 黃590nm 紅635nm | ||
有效距離 | 200m | ||
水準(zhǔn)器 | |||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | ||
豎盤補(bǔ)償器 | |||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||
工作范圍 | ±6′ | ||
分辨率 | 1" | ||
顯示器 | |||
類型 | LCD圖形式 | ||
測(cè)距對(duì)點(diǎn) | |||
測(cè)距對(duì)點(diǎn) | 無 | 有 | |
數(shù)據(jù)傳送 | |||
藍(lán)牙 | 有 | ||
U盤 | 有 | ||
機(jī)載電池 | |||
電源 | 鋰電池 3000mAh | ||
電壓 | 直流7.4V | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||
使用環(huán)境溫度 | -20°~50℃ | ||
尺寸及重量 | |||
外形尺寸 | 206x195x353mm | ||
重量 | 5.4kg | ||
防水防塵 | IP55 | ||
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles