
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:星瑞達(dá)TTS-102R10X測量放樣全站儀裝備全新導(dǎo)向光技術(shù),更適合昏暗環(huán)境作業(yè),為放樣用戶量身定制。采用激光測距,編碼及電式雙軸圓電子氣泡補償技術(shù),配備快捷高效的U盤,藍(lán)牙傳輸,綜合性能優(yōu)于同類進(jìn)口儀器,堪稱物美價廉。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
星瑞達(dá)TTS-102R10X測量放樣全站儀裝備全新導(dǎo)向光技術(shù),更適合昏暗環(huán)境作業(yè),為放樣用戶量身定制。采用激光測距,編碼及電式雙軸圓電子氣泡補償技術(shù),配備快捷高效的U盤,藍(lán)牙傳輸,綜合性能優(yōu)于同類進(jìn)口儀器,堪稱物美價廉。

產(chǎn)品主要特點
全漢化顯示界面
各界面及按鍵都是中文顯示,簡單易上手。
U盤、藍(lán)牙傳輸數(shù)據(jù)
快速便捷的數(shù)據(jù)傳輸方式,藍(lán)牙可與手機、手簿等設(shè)備連接,可拓展性強。
觸點式鍵盤
輕觸反應(yīng)快速準(zhǔn)確,方便快捷。
星瑞達(dá)TTS-102R10X測量放樣全站儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | TTS-102R10X | |
棱鏡組 | 6500m | |
反射片 | 1200m | |
免棱鏡 | 1000m | |
數(shù)字顯示 | 大:99999999,9999m 小:1mm | |
精度 | 棱鏡 | ±(2+2X10??D)mm |
反射片 | ±(3+2X10??D)mm | |
無棱鏡 | ±(3+2X10??D)mm | |
測量時間 | 精測單次1.0s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.2s | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30x | |
有效孔徑 | 45mm | |
測距 | 47mm | |
分辨率 | 3″ | |
視場角 | 1°30′ | |
*短視距 | 1.5m | |
筒長 | 152mm | |
角度測量 | ||
測角方式 | 編碼 | |
光柵盤直徑 | 79mm | |
*小顯示讀數(shù) | 0.1" | |
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |
精度 | 2″ | |
導(dǎo)向光 | ||
光源類型 | LED | |
波長 | 黃590nm 紅635nm | |
有效距離 | 200m | |
水準(zhǔn)器 | ||
長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |
豎盤補償器 | ||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | |
工作范圍 | ±6′ | |
分辨率 | 1″ | |
顯示器 | ||
類型 | LCD圖形式 | |
數(shù)據(jù)傳送 | ||
藍(lán)牙 | 有 | |
U盤 | 有 | |
機載電池 | ||
電源 | 鋰電池 | |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | |
尺寸及重量 | ||
外形尺寸 | 206x180x353mm | |
重量 | 5.4kg | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles